System.IO.Abstractions 1.4.0.78

Just like System.Web.Abstractions, but for System.IO. Yay for testable IO access! Be sure to check out the System.IO.Abstractions.TestingHelpers package too.

Showing the top 20 packages that depend on System.IO.Abstractions.

Packages Downloads
Terminal.Gui
Cross platform Terminal UI toolkit for .NET
1
Terminal.Gui
Cross platform Terminal UI toolkit for .NET
0

All Frameworks

  • No dependencies.

Version Downloads Last updated
22.2.0 0 07/12/2026
22.1.1 0 04/09/2026
22.1.0 1 08/21/2026
22.0.16 0 09/14/2025
22.0.16-pre.2 0 09/14/2025
22.0.16-pre.1 0 09/13/2025
22.0.15 0 07/08/2025
22.0.14 0 04/18/2025
22.0.13 0 04/04/2025
22.0.12 0 03/13/2025
22.0.11 0 03/01/2025
22.0.10 0 02/23/2025
22.0.10-beta.1 0 02/22/2025
22.0.9 0 02/22/2025
21.3.1 0 01/29/2025
21.2.12 0 01/28/2025
21.2.8 0 01/25/2025
21.2.1 0 12/28/2024
21.1.7 0 12/03/2024
21.1.3 0 11/08/2024
21.1.2 0 11/08/2024
21.1.1 0 11/07/2024
21.0.29 0 07/25/2024
21.0.26 0 07/13/2024
21.0.22 0 06/22/2024
21.0.2 0 03/17/2024
20.0.34 0 03/15/2024
20.0.28 0 03/09/2024
20.0.15 0 01/22/2024
20.0.4 0 12/05/2023
20.0.1 0 12/05/2023
19.2.91 0 12/05/2023
19.2.87 0 11/16/2023
19.2.69 0 08/29/2023
19.2.67 0 08/25/2023
19.2.66 1 08/21/2026
19.2.64 0 08/22/2023
19.2.63 0 08/22/2023
19.2.61 0 08/21/2023
19.2.51 0 07/31/2023
19.2.50 0 07/31/2023
19.2.29 0 05/17/2023
19.2.26 0 05/12/2023
19.2.25 0 05/12/2023
19.2.22 0 05/04/2023
19.2.18 0 04/24/2023
19.2.17 0 04/23/2023
19.2.16 0 04/19/2023
19.2.15 0 04/18/2023
19.2.13 0 04/18/2023
19.2.12 1 08/21/2026
19.2.11 0 04/13/2023
19.2.9 0 04/11/2023
19.2.8 0 04/11/2023
19.2.4 1 08/21/2026
19.2.1 0 03/02/2023
19.1.18 0 02/14/2023
19.1.14 0 01/31/2023
19.1.13 0 01/24/2023
19.1.5 0 12/19/2022
19.1.1 0 12/13/2022
19.0.1 0 12/08/2022
18.0.1 0 11/28/2022
17.2.26 0 11/18/2022
17.2.3 0 09/16/2022
17.2.1 0 09/10/2022
17.1.1 0 08/15/2022
17.0.28 0 08/15/2022
17.0.24 0 07/19/2022
17.0.23 0 07/15/2022
17.0.21 0 07/04/2022
17.0.18 0 06/09/2022
17.0.15 0 05/20/2022
17.0.14 0 05/18/2022
17.0.13 0 05/17/2022
17.0.12 0 05/16/2022
17.0.11 0 05/15/2022
17.0.10 0 05/12/2022
17.0.9 0 05/11/2022
17.0.8 0 05/11/2022
17.0.7 0 05/11/2022
17.0.6 0 05/11/2022
17.0.5 0 05/11/2022
17.0.4 0 05/11/2022
17.0.3 0 04/26/2022
17.0.2 0 04/26/2022
17.0.1 0 04/25/2022
16.1.26 0 04/24/2022
16.1.25 0 03/23/2022
16.1.24 0 03/22/2022
16.1.23 0 03/14/2022
16.1.22 0 03/11/2022
16.1.21 0 03/11/2022
16.1.20 0 03/08/2022
16.1.19 0 03/08/2022
16.1.18 0 03/08/2022
16.1.17 0 03/08/2022
16.1.16 0 03/03/2022
16.1.15 0 02/19/2022
16.1.14 0 02/19/2022
16.1.13 0 02/19/2022
16.1.12 0 02/19/2022
16.1.11 0 02/17/2022
16.1.10 0 02/04/2022
16.1.9 0 02/02/2022
16.1.8 0 02/02/2022
16.1.7 0 01/31/2022
16.1.6 0 01/31/2022
16.1.5 0 01/31/2022
16.1.4 0 01/12/2022
16.1.2 1 08/21/2026
16.1.1 0 01/11/2022
16.0.8 0 01/09/2022
16.0.7 0 01/08/2022
16.0.6 0 01/08/2022
16.0.5 0 01/08/2022
16.0.4 0 01/08/2022
16.0.3 0 01/06/2022
16.0.2 0 01/06/2022
16.0.1 0 12/22/2021
15.0.1 0 12/22/2021
14.0.13 0 12/11/2021
14.0.12 0 12/11/2021
14.0.11 0 12/11/2021
14.0.10 0 12/11/2021
14.0.9 0 12/11/2021
14.0.8 0 12/11/2021
14.0.7 0 12/10/2021
14.0.6 0 12/10/2021
14.0.5 0 12/10/2021
14.0.4 0 12/10/2021
14.0.3 0 11/27/2021
14.0.2 0 11/26/2021
14.0.1 0 11/26/2021
13.2.47 0 08/25/2021
13.2.46 1 08/21/2026
13.2.45 0 08/25/2021
13.2.43 0 07/27/2021
13.2.42 0 07/23/2021
13.2.41 0 07/15/2021
13.2.40 1 08/21/2026
13.2.39 0 07/14/2021
13.2.38 0 06/15/2021
13.2.37 0 06/10/2021
13.2.36 0 06/10/2021
13.2.35 0 06/10/2021
13.2.34 0 06/10/2021
13.2.33 0 05/15/2021
13.2.32 1 08/21/2026
13.2.31 0 05/02/2021
13.2.30 0 05/02/2021
13.2.29 0 04/14/2021
13.2.28 0 03/25/2021
13.2.27 0 03/25/2021
13.2.25 1 08/21/2026
13.2.24 0 03/06/2021
13.2.23 0 02/24/2021
13.2.22 0 02/24/2021
13.2.20 0 02/23/2021
13.2.19 0 02/23/2021
13.2.18 0 02/23/2021
13.2.17 0 02/23/2021
13.2.16 0 02/22/2021
13.2.15 0 02/18/2021
13.2.14 0 02/18/2021
13.2.13 0 02/18/2021
13.2.12 0 02/18/2021
13.2.11 0 02/16/2021
13.2.10 0 02/10/2021
13.2.9 0 01/14/2021
13.2.8 0 12/22/2020
13.2.7 0 12/20/2020
13.2.6 0 12/16/2020
13.2.5 0 12/09/2020
13.2.4 0 12/05/2020
13.2.3 0 12/04/2020
13.2.2 0 11/26/2020
13.2.1 0 11/26/2020
13.1.2 0 11/25/2020
13.1.1 0 11/25/2020
13.0.1 0 11/21/2020
12.2.27 0 11/21/2020
12.2.26 0 11/20/2020
12.2.25 0 11/17/2020
12.2.24 0 11/15/2020
12.2.23 0 11/15/2020
12.2.22 0 11/14/2020
12.2.21 0 11/12/2020
12.2.20 0 11/12/2020
12.2.19 0 11/05/2020
12.2.7 0 10/15/2020
12.2.6 0 10/15/2020
12.2.5 0 10/12/2020
12.2.4 0 10/12/2020
12.2.3 0 10/12/2020
12.2.2 0 10/07/2020
12.2.1 0 09/28/2020
12.1.11 0 09/28/2020
12.1.10 0 09/24/2020
12.1.9 0 09/11/2020
12.1.2 0 09/11/2020
12.1.1 0 08/03/2020
12.0.13 0 08/02/2020
12.0.10 0 07/25/2020
12.0.9 0 07/21/2020
12.0.8 0 07/19/2020
12.0.7 0 07/19/2020
12.0.6 0 07/19/2020
12.0.5 0 07/11/2020
12.0.4 0 07/02/2020
12.0.3 0 06/29/2020
12.0.2 0 06/23/2020
12.0.1 0 06/20/2020
11.0.18 0 06/20/2020
11.0.17 0 06/19/2020
11.0.16 0 06/18/2020
11.0.15 0 06/18/2020
11.0.14 0 06/17/2020
11.0.13 0 06/17/2020
11.0.12 0 06/17/2020
11.0.11 0 06/17/2020
11.0.10 0 06/16/2020
11.0.9 0 06/16/2020
11.0.8 0 06/16/2020
11.0.7 0 05/28/2020
11.0.6 0 05/08/2020
11.0.5 0 05/06/2020
11.0.4 1 08/21/2026
11.0.3 0 04/30/2020
11.0.2 0 04/26/2020
11.0.1 0 04/26/2020
10.0.10 0 04/20/2020
10.0.9 0 04/17/2020
10.0.8 1 08/21/2026
10.0.7 0 04/03/2020
10.0.6 0 04/01/2020
10.0.5 0 04/01/2020
10.0.4 0 04/01/2020
10.0.1 0 03/21/2020
9.0.6 0 03/19/2020
9.0.5 0 03/16/2020
9.0.4 0 02/18/2020
9.0.3 1 08/21/2026
9.0.2 0 02/11/2020
9.0.1 1 08/21/2026
8.1.1 0 02/11/2020
8.0.6 0 02/11/2020
8.0.5 0 01/29/2020
8.0.4 0 01/27/2020
8.0.3 0 01/19/2020
7.1.10 0 01/17/2020
7.1.8 0 01/17/2020
7.1.4 0 01/13/2020
7.1.3 0 01/06/2020
7.1.1 0 12/21/2019
7.0.16 0 12/19/2019
7.0.15 0 12/05/2019
7.0.7 0 10/21/2019
7.0.5 0 10/11/2019
7.0.4 0 09/29/2019
6.0.38 0 09/26/2019
6.0.36 0 09/24/2019
6.0.34 1 08/21/2026
6.0.32 0 09/09/2019
6.0.27 0 09/03/2019
6.0.25 0 09/02/2019
6.0.23 0 08/26/2019
6.0.21 0 08/12/2019
6.0.19 0 08/09/2019
6.0.17 0 08/05/2019
6.0.15 0 07/09/2019
6.0.14 0 06/29/2019
6.0.13 0 06/28/2019
6.0.11 0 06/21/2019
6.0.9 0 06/21/2019
6.0.7 0 06/16/2019
6.0.6 0 06/16/2019
6.0.5 0 06/13/2019
6.0.3 0 06/13/2019
6.0.1 0 06/07/2019
5.0.1 0 06/03/2019
4.2.17 0 05/30/2019
4.2.15 1 08/21/2026
4.2.13 1 08/21/2026
4.2.12 0 05/15/2019
4.2.10 0 05/10/2019
4.2.9 0 05/10/2019
4.2.8 0 04/28/2019
4.2.4 0 04/19/2019
4.1.6 0 04/09/2019
4.0.11 1 08/21/2026
3.1.1 0 03/10/2019
3.0.10 0 01/05/2019
3.0.2 0 12/07/2018
2.2.18-beta 0 12/03/2018
2.2.17-beta 0 12/02/2018
2.2.16-beta 0 12/01/2018
2.2.15-beta 0 12/01/2018
2.2.14-beta 1 08/21/2026
2.2.13-beta 0 12/01/2018
2.2.12-beta 0 12/01/2018
2.2.11-beta 0 12/01/2018
2.2.10-beta 0 11/28/2018
2.2.9-beta 1 08/21/2026
2.2.8-beta 0 11/09/2018
2.2.7-beta 0 11/05/2018
2.2.6-beta 0 10/30/2018
2.2.5-beta 0 10/30/2018
2.2.4-beta 0 10/30/2018
2.2.3-beta 0 10/29/2018
2.2.2-beta 0 10/25/2018
2.1.0.256 0 10/20/2018
2.1.0.247 0 10/15/2018
2.1.0.237 0 10/14/2018
2.1.0.236 0 10/10/2018
2.1.0.235 0 10/08/2018
2.1.0.234 0 10/08/2018
2.1.0.233 0 10/06/2018
2.1.0.232 0 10/04/2018
2.1.0.231 0 09/19/2018
2.1.0.230 0 09/08/2018
2.1.0.229 0 09/06/2018
2.1.0.228 0 08/27/2018
2.1.0.227 0 08/16/2018
2.1.0.226 0 08/14/2018
2.1.0.217 0 08/10/2018
2.1.0.216 0 08/09/2018
2.1.0.215 0 08/06/2018
2.1.0.214 0 08/05/2018
2.1.0.213 0 08/04/2018
2.1.0.211 0 07/25/2018
2.1.0.210 0 07/21/2018
2.1.0.209 0 07/20/2018
2.1.0.208 0 07/17/2018
2.1.0.207 0 07/17/2018
2.1.0.206 0 07/15/2018
2.1.0.205 0 07/12/2018
2.1.0.204 0 07/11/2018
2.1.0.203 0 07/11/2018
2.1.0.202 0 07/10/2018
2.1.0.201 0 07/10/2018
2.1.0.200 0 07/09/2018
2.1.0.199 0 07/09/2018
2.1.0.198 0 07/08/2018
2.1.0.197 0 07/08/2018
2.1.0.196 0 07/08/2018
2.1.0.195 0 07/07/2018
2.1.0.194 0 07/07/2018
2.1.0.193 0 07/07/2018
2.1.0.192 0 07/07/2018
2.1.0.191 0 07/07/2018
2.1.0.190 0 07/07/2018
2.1.0.189 0 07/07/2018
2.1.0.188 0 07/06/2018
2.1.0.187 0 07/06/2018
2.1.0.186 0 07/06/2018
2.1.0.185 0 07/05/2018
2.1.0.184 0 07/04/2018
2.1.0.183 0 07/04/2018
2.1.0.182 0 07/04/2018
2.1.0.181 0 07/04/2018
2.1.0.180 0 07/04/2018
2.1.0.179 0 07/04/2018
2.1.0.178 0 01/11/2018
2.1.0.177 0 01/02/2018
2.1.0.176 0 12/08/2017
2.1.0.175 0 11/16/2017
2.1.0.174 0 11/07/2017
2.1.0.173 0 11/07/2017
2.1.0.172 0 11/07/2017
2.1.0.171 0 11/04/2017
2.1.0.170 0 11/04/2017
2.1.0.169 0 11/04/2017
2.1.0.168 0 11/04/2017
2.1.0.166 0 11/04/2017
2.1.0.164 0 11/04/2017
2.1.0.163 0 11/04/2017
2.1.0.159 0 10/22/2017
2.0.0.144 0 05/03/2017
2.0.0.143 0 04/07/2017
2.0.0.142 1 08/21/2026
2.0.0.141 0 03/02/2017
2.0.0.140 0 01/17/2017
2.0.0.139 0 01/06/2017
2.0.0.138 0 11/17/2016
2.0.0.137 0 10/14/2016
2.0.0.136 0 10/01/2016
2.0.0.124 0 02/08/2016
2.0.0.123 0 12/29/2015
2.0.0.122 0 12/28/2015
2.0.0.121 0 12/28/2015
2.0.0.120 0 12/06/2015
2.0.0.119 0 12/06/2015
2.0.0.118 0 11/04/2015
2.0.0.117 0 10/19/2015
2.0.0.116 0 07/20/2015
2.0.0.115 0 05/18/2015
2.0.0.114 0 05/18/2015
2.0.0.113 0 03/18/2015
2.0.0.112 0 03/11/2015
2.0.0.111 0 03/11/2015
2.0.0.110 0 03/11/2015
2.0.0.109 0 03/11/2015
2.0.0.108 0 03/04/2015
2.0.0.107 0 02/23/2015
2.0.0.106 0 02/20/2015
2.0.0.105 0 02/19/2015
2.0.0.104 0 02/14/2015
2.0.0.103 0 02/07/2015
2.0.0.102 0 02/07/2015
2.0.0.101 0 01/25/2015
2.0.0.100 0 01/25/2015
2.0.0.99 0 01/25/2015
2.0.0.98 0 01/25/2015
1.4.0.93 0 01/25/2015
1.4.0.92 0 09/29/2014
1.4.0.89 0 09/29/2014
1.4.0.88 0 09/29/2014
1.4.0.87 0 09/21/2014
1.4.0.86 0 05/07/2014
1.4.0.85 0 04/23/2014
1.4.0.84 0 04/07/2014
1.4.0.83 0 03/24/2014
1.4.0.82 0 03/24/2014
1.4.0.81 0 03/17/2014
1.4.0.80 0 03/17/2014
1.4.0.79 0 03/10/2014
1.4.0.78 0 03/02/2014
1.4.0.77 0 03/02/2014
1.4.0.76 0 02/21/2014
1.4.0.75 0 02/20/2014
1.4.0.74 0 01/12/2014
1.4.0.73 0 12/22/2013
1.4.0.72 0 12/01/2013
1.4.0.71 0 12/01/2013
1.4.0.70 0 11/21/2013
1.4.0.69 0 11/20/2013
1.4.0.68 0 10/15/2013
1.4.0.67 0 10/15/2013
1.4.0.66 0 07/31/2013
1.4.0.65 0 07/09/2013
1.4.0.64 0 04/26/2013
1.4.0.63 0 04/26/2013
1.4.0.62 0 04/26/2013
1.4.0.61 0 04/25/2013
1.4.0.60 0 04/25/2013
1.4.0.59 0 04/25/2013
1.4.0.58 0 04/25/2013
1.4.0.57 0 04/25/2013
1.4.0.56 0 04/25/2013
1.4.0.55 0 04/25/2013
1.4.0.54 0 04/25/2013
1.4.0.53 0 04/25/2013
1.4.0.52 0 04/25/2013
1.4.0.51 0 04/22/2013
1.4.0.50 0 04/22/2013
1.4.0.49 0 04/11/2013
1.4.0.48 0 03/24/2013
1.4.0.47 0 03/24/2013
1.4.0.46 0 03/24/2013
1.4.0.45 0 03/24/2013
1.4.0.44 0 03/16/2013
1.4.0.43 0 03/16/2013
1.4.0.42 0 03/16/2013
1.4.0.41 0 03/06/2013
1.4.0.40 0 12/24/2012
1.4.0.39 0 12/23/2012
1.4.0.38 0 12/23/2012
1.4.0.37 0 11/29/2012
1.4.0.36 0 11/29/2012
1.4.0.35 0 09/25/2012
1.4.0.34 0 09/25/2012
1.4.0.33 0 09/25/2012
1.4.0.32 0 07/14/2012
1.4.0.31 0 07/14/2012
1.4.0.30 0 07/12/2012
1.4.0.29 0 07/12/2012
1.4.0.28 0 07/12/2012
1.4.0.27 0 07/12/2012
1.4.0.26 0 07/02/2012
1.4.0.25 0 07/02/2012
1.4.0.24 0 05/15/2012
1.4.0.23 0 04/25/2012
1.4.0.22 0 04/25/2012
1.4.0.21 0 04/25/2012
1.4.0.20 0 04/18/2012
1.4.0.19 0 04/18/2012
1.4.0.18 0 04/18/2012
1.4.0.17 0 04/18/2012
1.4.0.14 0 04/04/2012
1.4.0.13 0 03/27/2012
1.4.0.12 0 09/16/2011
1.4.0.11 0 09/16/2011
1.3.0 0 05/27/2011
1.2.0 0 05/26/2011